La piena titolarità dei servizi è di Co.Sa.T. Società Consortile a R.L.
Tutti i servizi esposti sono esercitate tra le diverse aziende consorziate.
LINEA Agropoli - Paestum - Capaccio Scalo - Gromola - Agropoli
dal (01/03/2021)
|
Andata | F | F | ||||||||
Agropoli (P.Merola) | 7:00 | 13:30 | ||||||||
Bivio SS 267 | 7:04 | 13:34 | ||||||||
Bivio Mattine | 7:08 | 13:38 | ||||||||
S. Venere | 7:14 | 13:44 | ||||||||
Paestum | 7:18 | 13:48 | ||||||||
Borgo Nuovo | 7:24 | 13:54 | ||||||||
Capaccio Scalo | 7:28 | 13:58 | ||||||||
Gromola | 7:34 | 14:04 | ||||||||
Varolato | 7:40 | 14:10 | ||||||||
Laura | 7:42 | 14:12 | ||||||||
TorrePaestum | 7:48 | 14:18 | ||||||||
Licinella | 7:52 | 14:22 | ||||||||
Bivio SS 267 | 7:56 | 14:26 | ||||||||
Agropoli(P.Merola) | 8:00 | 14:30 | ||||||||
F = Feriale Lun-Sab L = Lavorativa Lun-Ven Note: 4* La corsa 4 il sabato ferma a Capaccio |
Stampa orario ![]() |