La piena titolarità dei servizi è di Co.Sa.T. Società Consortile a R.L.
Tutti i servizi esposti sono esercitate tra le diverse aziende consorziate.
LINEA Cilento - Agropoli - Paestum - Battipaglia - Salerno - Napoli
(dal 16/10/2020 al 23/12/2020)
|
Andata | F | F | F | F | F | F | L | F | ||
Vallo della Lucania | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vallo Scalo Alberghiero | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omignano Scalo | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sessa Cilento | 05:30 | - | - | - | 07:15 | - | 11:30 | 15:15 | ||
San Mango Cilento | 05:33 | - | - | - | 07:18 | - | 11:33 | 15:18 | ||
Mercato Cilento | 05:40 | - | - | - | 07:25 | - | 11:40 | 15:25 | ||
Vatolla | 05:45 | - | - | - | 07:30 | - | 11:45 | 15:30 | ||
Matonti | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rocca Cilento | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S. Martino | 05:50 | - | - | - | 07:35 | - | 11:50 | 15:35 | ||
Lustra | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rutino (distributore) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S. Antuono | 05:55 | - | - | - | 07:45 | - | 11:55 | 15:40 | ||
Torchiara | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cicerale | - | - | - | 06:30 | - | - | - | - | ||
Prignano Cilento | 06:00 | - | - | 06:50 | 07:50 | - | 12:00 | 15:45 | ||
Ogliastro Cilento | 06:05 | - | - | - | 07:55 | - | 12:05 | 15:50 | ||
Agropoli (Tendostruttura) | 06:20 | - | - | 07:35 | 08:20 | 08:20 | 12:20 | 16:05 | ||
Bivio Mattine | 06:30 | 06:30 | 06:50 | 07:45 | - | 08:30 | 12:30 | 16:15 | ||
Paestum | - | 06:35 | 06:55 | 07:50 | - | 08:35 | 12:35 | 16:20 | ||
Capaccio Scalo | - | 06:40 | 07:00 | 07:55 | - | 08:45 | 12:45 | 16:25 | ||
Ponte Barizzo | - | 06:45 | 07:05 | 08:00 | - | 08:50 | 12:50 | 16:30 | ||
Bivio S. Cecilia | - | 06:50 | 07:10 | 08:05 | - | 09:00 | 12:55 | 16:35 | ||
Battipaglia | - | 07:00 | 07:30 | 08:15 | - | 09:10 | 13:10 | 16:50 | ||
Bellizzi | - | - | - | - | - | - | 13:20 | - | ||
Pontecagnano | - | - | - | - | - | - | 13:30 | - | ||
Salerno Corso Giuseppe Garibaldi | - | 07:30 | 08:05 | 09:00 | - | 09:40 | 13:45 | 17:25 | ||
Note | * | |||||||||
F = Feriale Lun-Sab L = Lavorativa Lun-Ven * = Effettuata da bus della CO.SA.T. |
Ritorno | L | F | F | S | F | F | S | L | F | ||
Salerno piazza della Concordia | 08:00 | 11:15 | 12:00 | - | 13:20 | 14:00 | - | 16:00 | 18:15 | ||
Pontecagnano | 08:15 | 11:35 | - | - | 13:45 | - | - | 16:20 | - | ||
Bellizzi | 08:25 | 11:50 | - | - | 13:55 | - | - | 16:30 | - | ||
Battipaglia | 08:35 | 12:05 | 12:40 | - | 14:05 | 14:30 | - | 16:45 | 18:50 | ||
Bivio S. Cecilia | 08:45 | 12:20 | 12:50 | - | 14:20 | 14:45 | - | 17:15 | 19:05 | ||
Ponte Barizzo | 08:50 | 12:30 | 12:55 | - | 14:30 | 14:50 | - | 17:20 | 19:15 | ||
Capaccio Scalo | 08:55 | 12:35 | 13:00 | - | 14:35 | 14:55 | - | 17:25 | 19:20 | ||
Paestum | 09:00 | 12:40 | 13:10 | - | 14:40 | 15:00 | - | 17:35 | 19:30 | ||
Bivio Mattine | 09:10 | 12:45 | 13:15 | - | 14:50 | 15:05 | 15:05 | 17:40 | 19:35 | ||
Agropoli | 09:20 | 12:55 | 13:30 | 13:30 | - | - | 15:15 | 17:50 | 19:45 | ||
Ogliastro Cilento | 09:35 | - | - | 13:45 | - | - | 15:30 | 18:05 | 20:00 | ||
Prignano Cilento | 09:40 | 13:15 | - | 13:50 | - | - | 15:35 | 18:10 | 20:05 | ||
Cicerale | - | 13:40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Torchiara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S. Antuono | 09:45 | - | - | 13:55 | - | - | 15:40 | 18:15 | 20:10 | ||
Rutino (distributore) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lustra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S. Martino | 09:50 | - | - | 14:00 | - | - | 15:45 | 18:20 | 20:15 | ||
Rocca Cilento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Matonti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vatolla | 09:55 | - | - | 14:05 | - | - | 15:50 | 18:25 | 20:20 | ||
Mercato Cilento | 10:00 | - | - | 14:10 | - | - | 15:55 | 18:30 | 20:25 | ||
San Mango | 10:05 | - | - | 14:15 | - | - | 16:00 | 18:35 | 20:30 | ||
Sessa Cilento | 10:10 | - | - | 14:20 | - | - | 16:05 | 18:40 | 20:35 | ||
Omignano Scalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vallo Scalo Alberghiero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vallo della Lucania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Note | * | * | |||||||||
F = Feriale Lun-Sab L = Lavorativa Lun-Ven * = Effettuata da bus della CO.SA.T. |
Stampa orario ![]() |