La piena titolarità dei servizi è di Co.Sa.T. Società Consortile a R.L.
Tutti i servizi esposti sono esercitate tra le diverse aziende consorziate.
LINEA Agropoli - Spinazzo di Capaccio
(dal 13/09/2022)
|
Andata | F | F | S | F | ||||||
Agropoli Centrale | 07:15 | 13:35 | 14:00 | 14:50 | ||||||
Bivio S. Marco | 07:17 | 13:37 | 14:02 | 14:52 | ||||||
Hotel Serenelle | 07:19 | 13:40 | 14:05 | 14:55 | ||||||
Bivio Mattine | 07:23 | 13:45 | 14:10 | 15:00 | ||||||
Varco Cilentano | 07:26 | 13:48 | 14:13 | 15:03 | ||||||
Spinazzo | 07:32 | 13:51 | 14:16 | 15:06 | ||||||
Ritorno | F | F | S | F | ||||||
Spinazzo | 07:32 | 13:51 | 14:16 | 15:06 | ||||||
Varco Cilentano | 07:40 | 13:56 | 14:21 | 15:10 | ||||||
Bivio Mattine | 07:45 | 13:58 | 14:23 | 15:15 | ||||||
Hotel Serenelle | 07:53 | 14:03 | 14:27 | 15:20 | ||||||
Bivio S. Marco | 07:55 | 14:05 | 14:28 | 15:22 | ||||||
Agropoli Centrale | 07:57 | 14:07 | 14:30 | 15:25 | ||||||
Frequenza: F Feriale Lun-Sab |
Andata | F | |||||||||
Giungano | 18.00 | |||||||||
Varco Cilentano | 18.10 | |||||||||
Spinazzo | 18.15 | |||||||||
Bivio Mattine | 18.20 | |||||||||
Hotel Serenelle | 18.25 | |||||||||
Bivio S. Marco | 18.27 | |||||||||
Agropoli Centrale | 18.30 | |||||||||
Ritorno | F | |||||||||
Agropoli Centrale | 17.20 | |||||||||
Bivio S. Marco | 17.22 | |||||||||
Hotel Serenelle | 17.25 | |||||||||
Bivio Mattine | 17.45 | |||||||||
Varco Cilentano | 17.48 | |||||||||
Giungano | 18:00 | |||||||||
Frequenza: F Feriale Lun-Sab |
Stampa orario ![]() |