La piena titolarità dei servizi è di Co.Sa.T. Società Consortile a R.L.
Tutti i servizi esposti sono esercitate tra le diverse aziende consorziate.
LINEA Urbano Comune di Agropoli
(dal 13/09/2022)
|
Andata | S | S | S | S | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Madonna del Carmine | - | 07:55 | 08:40 | - | - | 09:05 | - | 11:15 | - | 14:05 | - | 16:15 | 18:45 |
Hotel "Il Ceppo" | - | 07:58 | 08:43 | - | - | 09:08 | - | 11:18 | - | 14:08 | - | 16:18 | 18:48 |
Frascinelle | - | 08:05 | 08:50 | - | - | 09:15 | - | 11:25 | - | 14:15 | - | 16:25 | 18:55 |
Bivio Fuonti | - | 08:10 | 08:55 | - | - | 09:20 | - | 11:30 | - | 14:20 | - | 16:30 | 19:00 |
Fuonti Alto | - | 08:15 | 09:00 | - | - | 09:25 | - | 11:35 | - | 14:25 | - | 16:35 | 19:05 |
Bivio Fuonti | - | 08:18 | 09:03 | - | - | 09:28 | - | 11:38 | - | 14:28 | - | 16:38 | 19:08 |
Stazione F.S. | - | 08:20 | 09:05 | - | 08:15 | 09:30 | - | 11:40 | - | 14:30 | - | 16:40 | 19:10 |
Farmacia Cantalupo | - | 08:22 | 09:07 | - | 08:17 | 09:32 | - | 11:42 | - | 14:32 | - | 16:42 | 19:12 |
Piazza Merola | 07:10 | 08:25 | 09:10 | - | 08:20 | 09:35 | 10:30 | 11:45 | 13:20 | 14:35 | 15:30 | 16:45 | 19:15 |
Via Pio X | 07:11 | - | - | 09:10 | 08:21 | - | 10:31 | - | 13:21 | - | 15:31 | - | - |
Ospedale | - | - | - | 09:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piazza Merola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bivio Moio | 07:14 | - | - | 09:14 | 08:24 | - | 10:34 | - | 13:24 | - | 15:34 | - | - |
Cimitero | 07:15 | - | - | 09:15 | 08:25 | - | 10:35 | - | 13:25 | - | 15:35 | - | - |
Saracino | 07:16 | - | - | 09:16 | 08:26 | - | 10:36 | - | 13:26 | - | 15:36 | - | - |
Bivio Trentova | 07:18 | - | - | 09:18 | 08:28 | - | 10:38 | - | 13:28 | - | 15:38 | - | - |
Trentova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombola | 07:21 | - | - | 09:21 | 08:31 | - | 10:41 | - | 13:31 | - | 15:41 | - | - |
Moio Alto | 07:25 | - | - | 09:25 | 08:35 | - | 10:45 | - | 13:35 | - | 15:45 | - | - |
Frequenza: F Feriale Lun-Sab |
Ritorno | S | S | S | S | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Moio Alto | 07:26 | - | - | 09:26 | 08:36 | - | 10:46 | - | 13:36 | - | 15:46 | - | - |
Piazza Moio | 07:32 | - | - | 09:32 | 08:42 | - | 10:52 | - | 13:42 | - | 15:52 | - | - |
Cimitero | 07:34 | - | - | 09:34 | 08:44 | - | 10:54 | - | 13:44 | - | 15:54 | - | - |
Bivio Moio | 07:36 | - | - | 09:36 | 08:46 | - | 10:56 | - | 13:46 | - | 15:56 | - | - |
Ospedale | 07:37 | - | - | 09:37 | 08:47 | - | 10:57 | - | 13:47 | - | 15:57 | - | - |
Via Marco Polo | 07:39 | - | - | 09:39 | 08:49 | - | 10:59 | - | 13:49 | - | 15:59 | - | - |
Piazza Merola | 07:40 | 07:40 | 08:25 | 09:40 | 08:50 | 08:50 | 11:00 | 11:00 | 13:50 | 13:50 | 16:00 | 16:00 | 18:30 |
Tendostruttura | - | 07:41 | 08:26 | - | - | 08:51 | - | 11:01 | - | 13:51 | - | 16:01 | 18:31 |
Stazione F.S. | - | 07:45 | 08:30 | - | - | 08:55 | - | 11:05 | - | 13:55 | - | 16:05 | 18:35 |
Bivio Fuonti | - | 07:47 | 08:32 | - | - | 08:57 | - | 11:07 | - | 13:57 | - | 16:07 | 18:37 |
Tabacchi Di Menza | - | 07:50 | 08:35 | - | - | 09:00 | - | 11:10 | - | 14:00 | - | 16:10 | 18:40 |
Hotel "Il Ceppo" | - | 07:52 | 08:37 | - | - | 09:02 | - | 11:12 | - | 14:02 | - | 16:12 | 18:42 |
Madonna del Carmine | - | 07:55 | 08:40 | - | - | 09:05 | - | 11:15 | - | 14:05 | - | 16:15 | 18:45 |
Frequenza: F Feriale Lun-Sab |
Stampa orario ![]() |