|
SERVIZIO
N. 1 "Sessa Cilento - Vallo della Lucania"
(01/01 - 31/12) |
|||||
| andata | ritorno | ||||
| F | F | ||||
| Sessa Cilento | 7.00 | 14.30 | |||
| Omignano | 7.05 | 14.25 | |||
| Bivio Valle | 7.15 | 14.15 | |||
| S. Lucia Cilento | 7.20 | 14.10 | |||
| Felitto Piano | 7.25 | 14.05 | |||
| Pagliarole | 7.30 | 14.00 | |||
| Corticelle | 7.35 | 13.55 | |||
| Omignano Scalo | 7.40 | 13.50 | |||
| Vallo Scalo | 7.45 | 13.45 | |||
| Vallo della Lucania | 8.00 | 13.30 | |||
F = feriale - dal lunedì al sabato dal 15/09 al 15/06 |
|||||