|
SERVIZIO
N. 10 "Giungano - Agropoli - Salerno"
(01/01 - 31/12) |
||||||||
| andata | ||||||||
| F | F | F | F | F | ||||
| Giungano | 6.23 | 7.38 | 14.03 | 11.13 | 16.18 | |||
| Giungano (p.zza Marconi) | 6.25 | 7.40 | 14.05 | 11.15 | 16.20 | |||
| San Giuseppe di G. | 6.35 | 7.50 | 14.15 | 11.25 | 16.30 | |||
| Isca Albano | - | 7.55 | - | - | - | |||
| Bivio Agropoli | 6.45 | 8.00 | 14.25 | 11.35 | 16.40 | |||
| Agropoli | 6.55 | 8.25 | 14.35 | 11.45 | 16.50 | |||
| Bivio Agropoli | - | 8.35 | - | - | - | |||
| Paestum | - | 8.40 | - | - | - | |||
| Capaccio Scalo | - | 8.45 | - | - | - | |||
| Battipaglia Colonnina | - | 9.10 | - | - | - | |||
| Salerno | - | 9.38 | - | - | - | |||
F = feriale - dal lunedì al sabato |
||||||||
|
SERVIZIO
N. 10 "Giungano - Agropoli - Salerno"
(01/01 - 31/12) |
||||||||
| ritorno | ||||||||
| F | F | F | F | F | ||||
| Salerno | - | 12.00 | - | - | - | |||
| Battipaglia Colonnina | - | 12.30 | - | - | - | |||
| Capaccio Scalo | - | 13.00 | - | - | - | |||
| Paestum | - | 13.05 | - | - | - | |||
| Bivio Agropoli | - | 13.10 | - | - | - | |||
| Agropoli | 7.05 | 13.30 | 14.55 | 10.30 | 17.00 | |||
| Bivio Agropoli | 7.15 | 13.40 | 15.05 | 10.40 | 17.10 | |||
| Isca Albano | - | 13.45 | - | - | - | |||
| San Giuseppe di G. | 7.25 | 13.50 | 15.15 | 10.50 | 17.20 | |||
| Giungano (p.zza Marconi) | 7.35 | 14.00 | 15.25 | 11.00 | 17.30 | |||
| Giungano | 7.37 | 14.02 | 15.27 | 11.02 | 17.32 | |||
F = feriale - dal lunedì al sabato |
||||||||