SERVIZIO N.2 "Sessa Cilento - Stella Cilento - Acquavella - Vallo"
(01/01 - 31/12)
    andata   ritorno
    F F A   F F A
San Mango Cilento - 6.55 6.55 - 14.25 13.55
Sessa Cilento 7.00 7.00 7.00 14.30 14.20 13.50
Omignano 7.05 7.05 7.05 14.25 14.15 13.45
Bivio San Giovanni 7.07 7.07 7.07 14.23 14.12 13.43
Guarrazzano 7.13 - 7.13 14.20 - 13.40
San Giovanni Cilento 7.15 - 7.15 14.18 - 13.38
Bivio Amalafede 7.18 - 7.18 14.15 - 13.35
Stella Cilento 7.23 7.15 7.23 14.10 14.10 13.30
Acquavella 7.28 - 7.28 14.05 - 13.25
Bivio Acquavella 7.33 - 7.33 14.00 - 13.20
Casalvelino Marina - - 7.38 - - 13.15
Casalvelino Scalo 7.38 7.28 7.43 13.55 13.55 13.10
Vallo Scalo 7.43 7.35 7.48 13.50 13.50 13.05
Vallo della Lucania 8.03 7.55 8.08 13.30 13.30 12.45

F = feriale - dal lunedì al sabato dal 15/09 al 15/06
A = non scolastica dal 16/06 al 14/09