|
SERVIZIO
N. 3 "Sessa
Cilento -
S. Antuono -
Ogliastro -
Agropoli -
Capaccio
Scalo -
Battipaglia -
Salerno
- Napoli"
(01/01 - 31/12) |
|||||||||
| andata | |||||||||
| F | A | F | D(1) | F | D | D | |||
| Aquavella | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Stella Cilento | - | - | - | - | 6.30 | - | - | ||
| Bivio San Giovanni | - | - | - | - | 6.32 | - | - | ||
| Guarrazzano | - | - | - | - | 6.40 | - | - | ||
| Amalafede | - | - | - | - | 6.45 | - | - | ||
| San Giovanni Cilento | - | - | - | - | 6.50 | - | - | ||
| Bivio San Giovanni | - | - | - | - | 6.58 | - | - | ||
| Omignano | - | - | - | - | 7.00 | - | - | ||
| Sessa Cilento | 6.30 | 13.30 | 16.55 | 15.50 | 7.05 | 7.40 | 15.50 | ||
| San Mango Cilento | 6.32 | 13.33 | 16.57 | 15.52 | 7.08 | 7.42 | 15.52 | ||
| Mercato Cilento | 6.40 | 13.40 | 17.05 | 16.00 | 7.15 | 7.50 | 16.00 | ||
| Bivio Vatolla | - | 13.42 | 17.07 | 16.02 | 7.17 | 7.53 | 16.02 | ||
| Vatolla Piazza | 6.45 | 13.45 | 17.10 | 16.05 | 7.20 | 7.55 | 16.05 | ||
| Bivio Vatolla | - | 13.47 | 17.12 | 16.07 | 7.23 | 7.57 | 16.07 | ||
| Bivio Matonti | - | 13.50 | 17.15 | 16.10 | 7.25 | 7.58 | 16.10 | ||
| Matonti | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Matonti | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Laureana | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Laureana | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Laureana | - | 13.53 | 17.18 | 16.17 | 6.28 | 7.59 | 16.17 | ||
| S. Martino | 6.50 | 13.55 | 17.20 | 16.20 | 6.30 | 8.00 | 16.20 | ||
| Bivio Rutino | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rutino | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lustra | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Rutino | - | 13.58 | 17.23 | 16.22 | 7.32 | 8.03 | 16.22 | ||
| S. Antuono | 6.55 | 14.00 | 17.25 | 16.25 | 7.35 | 8.05 | 16.25 | ||
| Prignano Cilento | 7.00 | 14.05 | 17.30 | 16.30 | 7.40 | 8.10 | 16.30 | ||
| Ogliastro Cilento | 7.05 | 14.10 | 17.35 | 16.35 | 7.45 | 8.15 | 16.35 | ||
| Agropoli | - | 14.20 | 17.50 | 16.50 | - | 8.25 | 16.50 | ||
| Bivio Mattine | 7.20 | 14.25 | 18.00 | 17.00 | 7.55 | 8.35 | 17.00 | ||
| Paestum | 7.25 | 14.30 | 18.05 | 17.05 | 8.00 | 8.40 | 17.05 | ||
| Capaccio Scalo | 7.30 | 14.35 | 18.10 | 17.10 | 8.05 | 8.45 | 17.10 | ||
| Ponte Barizzo | 7.35 | 14.40 | 18.15 | 17.15 | 8.10 | 8.50 | 17.15 | ||
| Bivio S. Cecilia | 7.40 | 14.45 | 18.20 | 17.20 | 8.15 | 8.55 | 17.20 | ||
| Battipaglia | - | 15.00 | 18.35 | 17.35 | 8.30 | 9.05 | 17.35 | ||
| Bellizzi | - | 15.05 | - | - | - | 9.15 | - | ||
| Pontecagnano | - | 15.20 | - | - | - | 9.30 | - | ||
| Salerno | - | 15.40 | 19.15 | - | 9.10 | 9.45 | 18.10 | ||
| Lancusi Università | 8.25 | - | - | 17.55 | - | - | - | ||
| Fis. Ponte don Melillo | - | - | - | 18.00 | - | - | - | ||
| Fisciano Università | 8.30 | - | - | - | - | - | - | ||
| Vietri | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cava de'Tirreni | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nocera | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fisciano | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Napoli P.zza Garibaldi | 9.40 | - | - | - | - | - | - | ||
| Napoli P.zza Municipio | 9.50 | - | - | - | - | - | - | ||
F = feriale - dal lunedì al sabato A = periodo estivo + non scolastico D = festiva D(1) = festiva dal 15/10 al 31/05 |
|||||||||
|
SERVIZIO
N. 3 "Sessa
Cilento -
S. Antuono -
Ogliastro -
Agropoli -
Capaccio
Scalo -
Battipaglia -
Salerno
- Napoli"
(01/01 - 31/12) |
||||||||
| ritorno | ||||||||
| F | A | F | D | F | D | |||
| Napoli P.zza Municipio | 13.50 | - | - | - | - | - | ||
| Napoli P.zza Garibaldi | 14.00 | - | - | - | - | - | ||
| Fisciano | - | - | - | - | - | - | ||
| Nocera | - | - | - | - | - | - | ||
| Cava de'Tirreni | - | - | - | - | - | - | ||
| Vietri | - | - | - | - | - | - | ||
| Fisciano Università | 15.10 | - | - | - | - | - | ||
| Lancusi Università | 15.15 | - | - | - | - | - | ||
| Salerno | 16.00 | 6.10 | 10.05 | 9.55 | 18.15 | 18.15 | ||
| Pontecagnano | 16.20 | 6.30 | - | 10.05 | - | - | ||
| Bellizzi | 16.30 | 6.40 | - | 10.15 | - | - | ||
| Battipaglia | 16.45 | 6.45 | 10.35 | 10.25 | 18.45 | 18.45 | ||
| Bivio S. Cecilia | 17.00 | 7.00 | 10.50 | 10.40 | 19.05 | 19.05 | ||
| Ponte Barizzo | 17.05 | 7.05 | 10.55 | 10.45 | 19.10 | 19.10 | ||
| Capaccio Scalo | 17.10 | 7.10 | 11.00 | 10.50 | 19.15 | 19.15 | ||
| Paestum | 17.15 | 7.15 | 11.05 | 10.55 | 19.20 | 19.20 | ||
| Bivio Mattine | 17.20 | 7.20 | 11.10 | 11.00 | 19.25 | 19.25 | ||
| Agropoli | 17.30 | - | - | 11.10 | 19.35 | 19.35 | ||
| Ogliastro Cilento | - | 7.40 | 11.25 | 11.25 | - | - | ||
| Prignano Cilento | - | 7.45 | 11.30 | 11.30 | - | - | ||
| S. Antuono | 17.50 | 7.50 | 11.35 | 11.35 | 20.00 | 20.00 | ||
| Bivio Rutino | - | - | - | - | - | - | ||
| Lustra | - | - | - | - | - | - | ||
| Rutino | - | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Rutino | 17.52 | 7.52 | 11.37 | 11.37 | 20.02 | 20.02 | ||
| S. Martino | 17.55 | 7.55 | 11.40 | 11.40 | 20.05 | 20.05 | ||
| Bivio Laureana | - | - | - | - | - | - | ||
| Laureana | - | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Laureana | 17.57 | 8.02 | 11.42 | 11.41 | 20.07 | 20.07 | ||
| Bivio Matonti | - | - | - | - | - | - | ||
| Matonti | - | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Matonti | 18.00 | 8.05 | 11.45 | 11.45 | 20.10 | 20.10 | ||
| Bivio Vatolla | 18.02 | 8.08 | 11.47 | 11.43 | 20.13 | 20.13 | ||
| Vatolla Piazza | 18.05 | 8.10 | 11.50 | 11.45 | 20.15 | 20.15 | ||
| Bivio Vatolla | 18.07 | 8.12 | 11.52 | 11.47 | 20.17 | 20.17 | ||
| Mercato Cilento | 18.10 | 8.15 | 11.55 | 11.50 | 20.20 | 20.20 | ||
| San Mango Cilento | 18.17 | 8.22 | 12.07 | 11.57 | 20.22 | 20.22 | ||
| Sessa Cilento | 18.20 | 8.25 | 12.10 | 12.00 | 20.25 | 20.25 | ||
| Omignano | - | - | 12.12 | - | - | - | ||
| Bivio San Giovanni | - | - | 12.15 | - | - | - | ||
| San Giovanni Cilento | - | - | 12.17 | - | - | - | ||
| Amalafede | - | - | 12.20 | - | - | - | ||
| Guarrazzano | - | - | 12.22 | - | - | - | ||
| Bivio San Giovanni | - | - | 12.25 | - | - | - | ||
| Stella Cilento | - | - | 12.27 | - | - | - | ||
| Aquavella | - | - | - | - | - | - | ||
F = feriale - dal lunedì al sabato A = periodo estivo + non scolastico D = festiva |
||||||||