|
SERVIZIO
N. 4 "Vallo della Lucania - Agropoli - Salerno - Napoli" (01/01 - 31/12) |
|||||||||
| andata | ritorno | ||||||||
| F1 | F1 | F2 | F1 | F1 | F2 | ||||
| Vallo della Lucania | 5.40 | 8.15 | 13.30 | 15.45 | 1305 | 13.05 | |||
| Vallo Scalo | 5.50 | 8.25 | 13.45 | 15.35 | 12.55 | 12.55 | |||
| Bivio Superstrada Cilento | - | - | - | - | - | - | |||
| Casalvelino Scalo | - | - | - | - | - | - | |||
| Bivio Acquavena | - | - | - | - | - | - | |||
| Verduzio | - | - | - | - | - | - | |||
| In.sto SS18 Omignano Sc. | 6.00 | 8.35 | 13.50 | 15.25 | 12.45 | 7.50 | |||
| Agropoli | 6.20 | 8.55 | 14.10 | 15.05 | 12.30 | 7.30 | |||
| Paestum | 6.35 | 9.10 | 14.25 | 14.50 | 12.10 | 7.15 | |||
| Capaccio Scalo | 6.40 | 9.15 | 14.30 | 14.45 | 12.05 | 7.10 | |||
| Battipaglia Colonnina | 7.00 | 9.35 | 14.55 | 14.25 | 11.45 | 6.45 | |||
| Bellizzi | - | - | 15.00 | - | 11.40 | 6.40 | |||
| Pontecagnano | - | - | 15.15 | - | 11.10 | 6.30 | |||
| Salerno | 7.30 | 10.00 | 15.35 | 14.00 | 10.50 | 6.10 | |||
| Napoli P.zza Garibaldi | 8.15 | - | - | 13.05 | - | - | |||
| Napoli P.zza Municipio | 8.30 | - | - | 12.50 | - | - | |||
F1 = feriale - dal lunedì al sabato dal 01/01 al 31/12 F2 = feriale - dal lunedì al sabato dal 15/09 al 15/06 |
|||||||||