|
SERVIZIO
N. 5 "Acciaroli - Pioppi - Rutino - Ogliastro - Paestum - Battipaglia
- Salerno" (01/01 - 31/12) |
||||||||
| andata | ||||||||
| F1 | F2 | F1 | F2 | F2 | F2 | |||
| Acciaroli | 5.25 | 5.20 | - | 8.50 | 14.30 | 16.20 | ||
| Pioppi | 5.35 | 5.30 | - | 9.00 | 14.40 | 16.30 | ||
| Bivio Casalvelino Marina | 5.37 | 5.33 | - | 9.03 | 14.43 | 16.33 | ||
| Casalvelino Marina | 5.40 | 5.35 | - | 9.05 | 14.45 | 16.35 | ||
| Bivio Casalvelino Marina | 5.43 | 5.37 | - | 9.07 | 14.47 | 16.37 | ||
| Casalvelino | 5.45 | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Piedemontana | 5.47 | 5.42 | - | 9.12 | 14.52 | 16.42 | ||
| Verduzio | 5.55 | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Pedemontana | - | - | - | - | - | - | ||
| Casalvelino Scalo | - | 5.45 | - | 9.15 | 14.55 | 16.45 | ||
| Vallo Scalo | - | 5.50 | - | 9.20 | 15.00 | 16.50 | ||
| Omignano Scalo | - | 5.55 | - | - | 15.05 | - | ||
| Corticelle | 5.57 | 5.57 | 6.35 | - | 15.07 | - | ||
| Rutino | - | - | 6.55 | - | - | - | ||
| S. Antuono | - | - | 7.00 | - | - | - | ||
| Prignano Cilento | - | - | 7.05 | - | - | - | ||
| Ogliastro Cilento | - | - | 7.10 | - | - | - | ||
| Paestum | - | - | 7.30 | - | - | - | ||
| Capaccio Scalo | - | - | 7.35 | - | - | - | ||
| Battipaglia Colonnina | - | - | 8.00 | - | - | - | ||
| Pontecagnano | - | - | 8.23 | - | - | - | ||
| Salerno | - | - | 8.40 | - | - | - | ||
F1 = feriale - dal lunedì al sabato dal 01/09 al 30/06 F2 = feriale - dal lunedì al sabato dal 01/07 al 31/08 |
||||||||
|
SERVIZIO
N. 5 "Acciaroli
-
Pioppi
-
Rutino
-
Ogliastro
- Paestum
-
Battipaglia
- Salerno"
(01/01 - 31/12) |
|||||||||
| ritorno | |||||||||
| F1 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | |||
| Salerno | 12.45 | - | - | - | - | - | - | ||
| Pontecagnano | 13.08 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bellizzi | 13.15 | - | - | - | - | - | - | ||
| Battipaglia Colonnina | 13.25 | - | - | - | - | - | - | ||
| Capaccio Scalo | 13.50 | - | - | - | - | - | - | ||
| Paestum | 13.55 | - | - | - | - | - | - | ||
| Ogliastro Cilento | 14.15 | - | - | - | - | - | - | ||
| Prignano Cilento | 14.20 | - | - | - | - | - | - | ||
| S. Antuono | 14.25 | - | - | - | - | - | - | ||
| Rutino | 14.30 | - | - | - | - | - | - | ||
| Corticelle | 14.50 | 6.00 | - | - | 15.38 | 15.40 | - | ||
| Omignano Scalo | - | 6.02 | - | - | 15.40 | - | - | ||
| Vallo Scalo | - | 6.07 | 6.55 | 10.45 | 15.45 | - | 16.55 | ||
| Casalvelino Scalo | - | - | 7.00 | 10.50 | 15.50 | - | 17.00 | ||
| Bivio Pedemontana | - | - | 7.03 | 10.53 | 15.53 | - | 17.03 | ||
| Verduzio | - | - | - | - | - | 15.45 | - | ||
| Bivio Piedemontana | - | - | - | - | - | 15.50 | - | ||
| Casalvelino | - | - | - | - | - | 15.55 | - | ||
| Bivio Casalvelino Marina | - | - | 7.08 | 10.58 | 15.58 | 16.00 | 17.08 | ||
| Casalvelino Marina | - | - | 7.10 | 11.00 | 16.00 | 16.02 | 17.10 | ||
| Bivio Casalvelino Marina | - | - | 7.12 | 11.02 | 16.02 | 16.05 | 17.12 | ||
| Pioppi | - | - | 7.15 | 11.05 | 16.05 | 16.08 | 17.15 | ||
| Acciaroli | - | - | 7.25 | 11.15 | 6.15 | 16.18 | 17.25 | ||
F1 = feriale - dal lunedì al sabato dal 01/09 al 30/06 F2 = feriale - dal lunedì al sabato dal 01/07 al 31/08 |
|||||||||