|
SERVIZIO
N. 6 "Giungano - Cicerale - Ogliastro - Ostigliano - Vallo - Agropoli - Paestum - Battipaglia - Salerno"
(01/01 - 31/12) |
|||||||||
| andata | ritorno | ||||||||
| F1 | F2 | F1 | F1 | F2 | F1 | ||||
| Giungano | 6.50 | - | - | 14.55 | - | - | |||
| S.Giuseppe di Giungano | 7.00 | - | - | 14.45 | - | - | |||
| Eredita | 7.10 | - | - | - | 13.30 | - | |||
| Cicerale | - | 6.40 | - | - | 13.25 | - | |||
| Monte Cicerale | - | 6.45 | - | 14.35 | - | - | |||
| Ogliastro Cilento | 7.20 | - | - | 14.25 | - | - | |||
| Bivio Ogliastro Cilento | - | 7.00 | - | - | 13.10 | - | |||
| Prignano Cilento | 7.25 | 7.05 | - | 14.20 | 13.05 | - | |||
| Bivio S. Cosimo | 7.27 | 7.10 | - | 14.15 | - | - | |||
| Torchiara | 7.30 | - | - | 14.12 | - | - | |||
| Sant'Antuono | 7.32 | 7.12 | - | 14.10 | - | - | |||
| Bivio S. Cosimo | 7.35 | 7.15 | - | 14.08 | 13.03 | - | |||
| In. Superstrada Torchiara | 7.38 | 7.18 | - | 14.05 | 13.00 | - | |||
| Ostigliano | - | - | 7.15 | - | - | 14.10 | |||
| In. SS18 Omignano Scalo | - | - | 7.25 | - | - | 14.00 | |||
| Omignano Scalo | - | - | 7.35 | - | - | 13.50 | |||
| Innesto SS18 Vallo Scalo | 7.57 | - | - | 13.47 | - | - | |||
| Vallo Scalo | 8.00 | - | 7.40 | 13.45 | - | 13.45 | |||
| Vallo della Lucania | 8.15 | - | 7.55 | 13.30 | - | 13.30 | |||
| Agropoli | - | 7.30 | - | - | 12.45 | - | |||
| Paestum | - | 7.45 | - | - | 12.30 | - | |||
| Capaccio Scalo | - | 7.50 | - | - | 12.25 | - | |||
| Battipaglia Colonnina | - | 8.15 | - | - | 12.00 | - | |||
| Bellizzi | - | - | - | - | 11.45 | - | |||
| Pontecagnano | - | - | - | - | 11.35 | - | |||
| Salerno | - | 9.15 | - | - | 11.15 | - | |||
F1 = feriale - dal lunedì al sabato dal 15/09 al 15/06 F2 = feriale - dal lunedì al sabato dal 01/01 al 31/12 |
|||||||||