|
SERVIZIO
N. 7 "Cicerale - Ogliastro - Paestum - Capaccio Scalo - Battipaglia - Salerno"
(01/01 - 31/12) |
|||||
| andata | ritorno | ||||
| F | F | ||||
| Cicerale | 6.15 | 15.10 | |||
| Monte Cicerale | 6.20 | 15.05 | |||
| Bivio Finocchito | 6.35 | 14.55 | |||
| Bivio Ogliastro Cilento | 6.38 | 14.52 | |||
| Ogliastro Cilento | 6.40 | 14.50 | |||
| Bivio Mattine | 6.55 | 14.35 | |||
| Paestum | 7.00 | 14.30 | |||
| Capaccio Scalo | 7.05 | 14.25 | |||
| Ponte Barizzo | 7.10 | 14.20 | |||
| Bivio S. Cecilia | 7.15 | 14.15 | |||
| Battipaglia Colonnina | 7.30 | 14.00 | |||
| Bellizzi | - | 13.55 | |||
| Pontecagnano | - | 13.50 | |||
| Salerno | 8.00 | 13.20 | |||
F = feriale - dal lunedì al sabato |
|||||