|
SERVIZIO
N. 9 "Omignano - Sessa Cilento - Agropoli"
(15/09 - 15/06) |
|||||
| andata | ritorno | ||||
| F | F | ||||
| Sessa Cilento | 7.00 | 14.27 | |||
| San Mango Cilento | 7.03 | 14.25 | |||
| Mercato Cilento | 7.10 | 14.22 | |||
| Bivio Vatolla | 7.12 | 14.20 | |||
| Bivio Matonti | 7.14 | 14.18 | |||
| Matonti | 7.18 | 14.15 | |||
| Bivio Matonti | 7.22 | 14.11 | |||
| Bivio Laureana | 7.24 | 14.09 | |||
| S.Martino | 7.26 | 14.07 | |||
| Bivio Rutino | 7.28 | 14.05 | |||
| Santuono | 7.31 | 14.00 | |||
| Prignano Cilento |
7.35 |
13.55 |
|||
| Ogliastro Cilento |
7.41 |
13.50 |
|||
| Eredita |
7.55 |
- |
|||
| Bivio Mattine |
8.00 |
13.40 |
|||
| Agropoli |
8.15 |
13.30 |
|||
F = feriale - dal lunedì al sabato |
|||||
|
SERVIZIO
N. 9 "Omignano - Sessa Cilento - Agropoli"
(01/01 - 31/12) |
|||||||
| andata | ritorno | ||||||
| F (1) | F (2) | F (1) | F (2) | ||||
| Sessa Cilento | - | - | - | - | |||
| San Mango Cilento | - | - | - | - | |||
| Mercato Cilento | - | - | - | - | |||
| Bivio Vatolla | - | - | - | - | |||
| Vatolla | - | - | - | - | |||
| Bivio Vatolla | - | - | - | - | |||
| Bivio Matonti | - | - | - | - | |||
| Matonti | 6.58 | - | 14.38 | - | |||
| Bivio Matonti | 7.03 | - | 14.33 | - | |||
| Bivio Laureana | 7.04 | - | - | - | |||
| Laureana Cilento | - | - | - | - | |||
| Bivio Laureana |
- |
- |
14.29 |
- |
|||
| Rocca Cilento |
7.10 |
7.10 |
14.23 |
14.23 |
|||
| S. Martino |
7.14 |
7.14 |
14.19 |
14.19 |
|||
| Bivio Rutino |
7.17 |
7.17 |
14.16 |
14.16 |
|||
| Rutino | 7.20 |
7.20 |
14.06 |
14.06 |
|||
| Lustra |
7.30 |
7.30 |
13.56 |
13.56 |
|||
| Bivio Rutino | 7.40 |
7.40 |
13.53 |
13.53 |
|||
| S. Antuono |
7.43 |
7.43 |
13.52 |
13.52 |
|||
| Bivio Torchiara | 7.44 |
7.44 |
13.51 |
13.51 |
|||
| Torchiara |
7.45 |
7.45 |
13.48 |
13.48 |
|||
| Bivio Torchiara | 7.48 |
7.48 |
13.45 |
13.45 |
|||
| Agropoli |
8.05 |
8.05 |
13.30 |
13.30 |
|||
F = feriale - dal lunedì al sabato (1) = periodo non scolastico (2) = periodo scolastico |
|||||||
|
SERVIZIO
N. 9 "Omignano - Sessa Cilento - Agropoli"
(01/01 - 31/12) |
|||||
| andata | ritorno | ||||
| F | F | ||||
| Sessa Cilento | 6.00 | 15.25 | |||
| San Mango Cilento | 6.05 | 15.20 | |||
| Mercato Cilento | 6.15 | 15.15 | |||
| Bivio Vatolla | 6.17 | 15.13 | |||
| Bivio Matonti | 6.20 | 15.10 | |||
| Bivio Laureana | 6.22 | 15.07 | |||
| S.Martino | 6.25 | 15.05 | |||
| Bivio Rutino | 6.28 | 15.02 | |||
| Santuono | 6.30 | 15.00 | |||
| Prignano Cilento |
6.35 |
14.55 |
|||
| Ogliastro Cilento |
6.40 |
14.50 |
|||
F = feriale - dal lunedì al sabato |
|||||
|
SERVIZIO
N. 9 "Omignano - Sessa Cilento - Agropoli"
(01/01 - 31/12) |
||||||
| andata | ||||||
| F | F | F | F | |||
| Sessa Cilento | 5.15 | 13.30 | 7.15 | 12.10 | ||
| San Mango Cilento | 5.20 | 13.35 | 7.20 | 12.13 | ||
| Mercato Cilento | 5.25 | 13.40 | 7.25 | 12.20 | ||
| Bivio Vatolla | 5.27 | 13.42 | 7.27 | 12.23 | ||
| Vatolla | 5.29 | 13.45 | 7.30 | 12.25 | ||
| Bivio Vatolla | 5.31 | 13.47 | 7.32 | 12.26 | ||
| Bivio Matonti | 5.32 | 13.50 | 7.35 | 12.28 | ||
| Bivio Laureana | 5.33 | 13.52 | 7.37 | 12.29 | ||
| Laureana | - | - | - | - | ||
| Bivio Laureana | - | - | - | - | ||
| Rocca Cilento | - | - | - | - | ||
| S. Martino | 5.35 | 13.55 | 7.40 | 12.30 | ||
| Bivio Rutino | 5.38 | 13.57 | 7.43 | 12.33 | ||
| Rutino | 5.41 | - | - | 12.35 | ||
| Lustra | 5.51 | - | - | 12.40 | ||
| Bivio Rutino | 6.01 | - | - | 12.52 | ||
| S. Antuono | 6.04 | 14.00 | 7.45 | 12.55 | ||
| Bivio Torchiara | 6.05 | 14.02 | 7.47 | 12.57 | ||
| Torchiara | - | - | - | - | ||
| Bivio Torchiara | - | - | - | - | ||
| Ogliastro | - | - | - | 13.00 | ||
| Bivio Eredita | - | - | - | 13.05 | ||
| Bivio Agropoli | - | - | - | 13.15 | ||
| Agropoli Centrale | 6.20 | 14.15 | 8.00 | 13.30 | ||
F = feriale - dal lunedì al sabato |
||||||
|
SERVIZIO
N. 9 "Omignano - Sessa Cilento - Agropoli"
(01/01 - 31/12) |
||||||||
| ritorno | ||||||||
| F | F | F | F | F | F | |||
| Agropoli Centrale | 15.15 | 13.30 | 7.20 | - | 11.00 | 11.20 | ||
| Bivio Agropoli | - | - | - | - | 11.20 | - | ||
| Bivio Eredita | - | - | - | - | 11.25 | - | ||
| Ogliastro | - | - | 7.30 | - | 11.30 | - | ||
| Bivio Torchiara | 15.33 | 13.43 | 7.35 | - | 11.38 | 11.38 | ||
| Torchiara | - | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Torchiara | - | - | - | - | - | - | ||
| S. Antuono | 15.40 | 13.45 | 7.37 | - | 11.40 | 11.40 | ||
| Bivio Rutino | 15.42 | 13.47 | 7.40 | - | 11.44 | 11.44 | ||
| Lustra | 15.52 | - | - | - | - | - | ||
| Rutino | 16.00 | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Rutino | 16.03 | - | - | - | - | - | ||
| S. Martino | 16.05 | 13.50 | 7.43 | - | 11.45 | 11.45 | ||
| Rocca Cilento | - | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Laureana | 16.07 | 13.53 | 7.45 | - | 11.46 | 11.46 | ||
| Laureana | - | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Laureana | - | - | - | - | - | - | ||
| Bivio Matonti | 16.10 | 13.55 | 7.47 | - | 11.47 | 11.47 | ||
| Bivio Vatolla | 16.13 | 13.57 | 7.50 | - | 11.48 | 11.48 | ||
| Vatolla | 16.15 | 14.00 | 7.52 | - | 11.50 | 11.50 | ||
| Bivio Vatolla | 16.17 | 14.03 | 7.55 | - | 11.52 | 11.52 | ||
| Mercato Cilento | 16.20 | 14.05 | 7.57 | - | 11.55 | 11.55 | ||
| San Mango Cilento | 16.25 | 14.10 | 8.05 | - | 12.07 | 12.07 | ||
| Sessa Cilento | 16.30 | 14.15 | 8.10 | - | 12.10 | 12.10 | ||
F = feriale - dal lunedì al sabato |
||||||||