|
Vallo
della Lucania
- Agropoli -
Capaccio - Battipaglia - Salerno - Fisciano - Foggia
- San
Giovanni
Rotondo
(01/01 - 31/12) |
||||||
|
||||||
| andata | ritorno | |||||
| Lu - Me - Ve | Lu - Me - Ve | |||||
| Vallo della Lucania | 4.00 | 21.00 | ||||
| Vallo Scalo | 4.10 | 20.50 | ||||
| Omignano Scalo | 4.20 | 20.40 | ||||
| Agropoli Sud Stazione | 4.40 | 20.20 | ||||
| Paestum (zona templi) | 4.55 | 20.05 | ||||
| Capaccio Scalo | 5.00 | 20.00 | ||||
| Battipaglia (P.zza della Repubblica) | 5.20 | 19.40 | ||||
| Bellizzi | 5.27 | 19.33 | ||||
| Pontecagnano Faiano | 5.33 | 19.27 | ||||
| Salerno, Mercatello | 5.46 | 19.14 | ||||
| Salerno, Pastena | 5.48 | 19.12 | ||||
| Salerno, Torrione | 5.50 | 19.10 | ||||
| Salerno (Stazione) | 5.55 | ------ | ||||
| Sosta 15' | ------ | ------ | ||||
| Salerno (Stazione) | 6.10 | ------ | ||||
| Salerno (P.zza Concordia) | ------ | 19.05 | ||||
| Fisciano Terminal Università | ------ | 18.45 | ||||
| Sosta 15' | ------ | ------ | ||||
| Fisciano Terminal Università | 6.30 | 18.30 | ||||
| Calaggio (area di servizio) | 8.00 | 17.00 | ||||
| Sosta 15' | ------ | ------ | ||||
| Calaggio (area di servizio) | 8.15 | 16.45 | ||||
| Confine di Regione | 8.25 | 16.35 | ||||
| Foggia | 9.10 | 15.50 | ||||
| San Giovanni Rotondo | 10.00 | 15.00 | ||||
Lu = Lunedì - Me = Mercoledì - Ve = Venerdì Facoltà di Carico da Vallo della Lucania, Vallo Scalo, Omignano Scalo, Agropoli, Capaccio Scalo, Battipaglia, Bellizzi, Pontecagnano Faiano, Salerno, Fisciano per Foggia, San Giovanni Rotondo e viceversa. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonando al numero aziendale (+39) 0974.836185 od al responsabile del servizio (+39) 348/9371884. |
||||||