|
SERVIZIO
N. 3 "Stella
Cilento -
Salerno
- Napoli"
(01/09 - 31/07) |
|||||||||
| andata | ritorno | ||||||||
| L | L | L | L | L | L | ||||
| Stella Cilento | - | - | - | - | 20.30 | - | |||
| Omignano | - | - | - | - | 20.20 | - | |||
| Sessa Cilento | 8.10 | - | - | - | 20.15 |
- | |||
| San Mango Cilento | 8.15 | - | - | - | 20.13 | - | |||
| Mercato Cilento | 8.25 | - | - | - | 20.05 | - | |||
| Vatolla | 8.30 | - | - | - | 20.00 | - | |||
| S. Martino | 8.35 | - | - | - | 19.55 | - | |||
| S. Antuono | 8.40 | - | - | - | 19.50 | - | |||
| Prignano Cilento | 8.45 | - | - | - | 19.45 | - | |||
| Ogliastro Cilento | 8.50 | - | - | - | 19.40 | - | |||
| Mattine | 9.05 | 15.20 | 13.15 | 15.10 | 19.25 | 13.00 | |||
| Paestum | 9.10 | 15.25 | 13.20 | 15.05 | 19.20 | 12.55 | |||
| Capaccio | 9.15 | 15.30 | 13.25 | 15.00 | 19.15 | 12.50 | |||
| Fisciano Università | 10.00 | 16.51 | 14.10 | 14.20 | 18.20 | 12.05 | |||
| Lancusi Università | 10.05 | 16.20 | 14.15 | 14.15 | 18.15 | 12.00 | |||
L = lavorativa - dal Lunedì al Venerdì |
|||||||||