La piena titolarità dei servizi è di Co.Sa.T. Società Consortile a R.L.
Tutti i servizi esposti sono esercitate tra le diverse aziende consorziate.
LINEA Agropoli - Salerno via litoranea
(dal 13/09/2022)
|
Andata | F | F | F | F | F | |||||
Agropoli (terminal bus) | 06:50 | 08:40 | 11:30 | 16:15 | 18:15 | |||||
Bivio SS 267 | 06:55 | 08:45 | 11:35 | 16:20 | 18:20 | |||||
Licinella | 07:00 | 08:50 | 11:40 | 16:25 | 18:25 | |||||
Paestum | 07:05 | 08:55 | 11:45 | 16:30 | 18:30 | |||||
Capaccio Scalo | - | 09:00 | 11:50 | 16:35 | 18:35 | |||||
Laura | 07:20 | 09:10 | 12:00 | 16:45 | 18:45 | |||||
Foce Sele | 07:25 | 09:15 | 12:05 | 16:50 | 18:50 | |||||
Campolongo | 07:30 | 09:20 | 12:10 | 16:55 | 18:55 | |||||
Lido Lago | 07:35 | 09:25 | 12:15 | 17:00 | 19:00 | |||||
Spineta Nuova | 07:40 | 09:30 | 12:20 | 17:05 | 19:05 | |||||
Magazzeno | 07:45 | 09:35 | 12:25 | 17:10 | 19:10 | |||||
Stadio arechi | 07:50 | 09:40 | 12:30 | 17:15 | 19:15 | |||||
Mercatello | 08:00 | 09:50 | 12:40 | 17:25 | 19:25 | |||||
Salerno (P.zza Concordia) | 08:10 | 10:00 | 12:50 | 17:35 | 19:35 | |||||
Ritorno | F | F | F | F | F | |||||
Salerno (P.zza Concordia) | 08:40 | 11:10 | 14:00 | 18:00 | 20:00 | |||||
Mercatello | 08:50 | 11:20 | 14:10 | 18:10 | 20:10 | |||||
Stadio arechi | 09:00 | 11:30 | 14:20 | 18:20 | 20:20 | |||||
Magazzeno | 09:05 | 11:35 | 14:25 | 18:25 | 20:25 | |||||
Spineta Nuova | 09:10 | 11:40 | 14:30 | 18:30 | 20:30 | |||||
Lido Lago | 09:15 | 11:45 | 14:35 | 18:35 | 20:35 | |||||
Campolongo | 09:20 | 11:50 | 14:40 | 18:40 | 20:40 | |||||
Foce Sele | 09:25 | 11:55 | 14:45 | 18:45 | 20:45 | |||||
Laura | 09:30 | 12:00 | 14:50 | 18:50 | 20:50 | |||||
Capaccio Scalo | 09:40 | 12:10 | - | 19:00 | 21:00 | |||||
Paestum | 09:45 | 12:15 | 15:00 | 19:05 | 21:05 | |||||
Licinella | 09:50 | 12:20 | 15:05 | 19:10 | 21:10 | |||||
Bivio SS 267 | 09:55 | 12:25 | 15:10 | 19:15 | 21:15 | |||||
Agropoli | 10:00 | 12:30 | 15:15 | 19:20 | 21:20 | |||||
Frequenza: F Feriale Lun-Sab |
Stampa orario ![]() |