La piena titolarità dei servizi è di Co.Sa.T. Società Consortile a R.L.
Tutti i servizi esposti sono esercitate tra le diverse aziende consorziate.
LINEA Cilento-Battipaglia-Salerno
(dal 09/06/2022 al 11/09/2022)
|
Andata | F | F | F | F | F | F | F | L | F | |
Sessa Cilento | 05:30 | - | - | - | - | 07:15 | - | 11:20 | 15:15 | |
San Mango Cilento | 05:33 | - | - | - | - | 07:18 | - | 11:25 | 15:18 | |
Mercato Cilento | 05:40 | - | - | - | - | 07:25 | - | 11:30 | 15:25 | |
Vatolla | 05:45 | - | - | - | - | 07:30 | - | 11:35 | 15:30 | |
S. Martino | 05:50 | - | - | - | - | 07:35 | - | 11:40 | 15:35 | |
S. Antuono | 05:55 | - | - | - | - | 07:40 | - | 11:45 | 15:40 | |
Cicerale | - | - | 06:15 | 06:30 | - | - | - | - | - | |
Prignano Cilento | 06:00 | - | 06:35 | 06:50 | - | 07:45 | - | 11:50 | 15:45 | |
Ogliastro Cilento | 06:05 | - | - | - | - | 07:50 | - | 11:55 | 15:50 | |
Agropoli (Tendostruttura) | 06:20 | - | - | 07:35 | - | 08:10 | 08:20 | 12:10 | 12:45 | 16:05 |
Bivio Mattine | 06:30 | 06:30 | 06:50 | 07:45 | - | - | 08:30 | - | 12:55 | 16:15 |
Paestum | - | 06:35 | 06:55 | 07:50 | - | - | 08:35 | - | 13:00 | 16:20 |
Capaccio Scalo | - | 06:40 | 07:00 | 07:55 | 07:55 | - | 08:45 | - | 13:05 | 16:25 |
Ponte Barizzo | - | 06:45 | 07:05 | - | 08:00 | - | 08:50 | - | 13:10 | 16:30 |
Bivio S. Cecilia | - | 06:50 | 07:10 | - | 08:05 | - | 09:00 | - | 13:20 | 16:35 |
Battipaglia | - | 07:00 | 07:30 | - | 08:15 | - | 09:10 | - | 13:30 | 16:50 |
Bellizzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pontecagnano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salerno Corso Giuseppe Garibaldi | - | 07:35 | 08:05 | - | 09:00 | - | 09:40 | - | 14:00 | 17:25 |
Note | * | |||||||||
F = Feriale Lun-Sab L = Lavorativa Lun-Ven |
Ritorno | L | F | F | F | F | F | F | F | L | F | |
Salerno piazza della Concordia | 08:05 | 11:15 | - | 12:00 | - | 13:20 | 14:10 | - | 16:00 | 18:15 | |
Pontecagnano | 08:20 | 11:35 | - | - | - | 13:45 | - | - | 16:20 | - | |
Bellizzi | 08:30 | 11:50 | - | - | - | 13:55 | - | - | 16:30 | - | |
Battipaglia | 08:40 | 12:05 | - | 12:40 | - | 14:05 | 14:40 | - | 16:45 | 18:50 | |
Bivio S. Cecilia | 08:50 | 12:20 | - | 12:50 | - | 14:20 | 14:55 | - | c | 19:05 | |
Ponte Barizzo | 08:55 | 12:30 | - | 12:55 | - | 14:30 | 15:00 | - | c | 19:10 | |
Capaccio Scalo | 09:00 | 12:35 | 12:35 | 13:00 | - | 14:35 | 15:05 | - | c | 19:15 | |
Paestum | 09:05 | - | 12:40 | 13:10 | - | 14:40 | 15:10 | - | c | 19:25 | |
Bivio Mattine | 09:15 | - | 12:45 | 13:15 | - | 14:50 | 15:15 | 15:15 | c | 19:30 | |
Agropoli | 09:25 | 10:05 | - | 12:55 | 13:30 | 13:30 | 15:00 | - | 15:25 | c | 19:40 |
Ogliastro Cilento | - | 10:15 | - | - | - | 13:50 | 15:15 | - | - | c | 19:55 |
Prignano Cilento | - | 10:20 | - | 13:15 | - | 13:55 | - | - | - | c | 20:00 |
Cicerale | - | - | 13:40 | - | - | 15:35 | - | - | c | - | |
S. Antuono | - | 10:25 | - | - | - | 14:00 | - | - | 15:45 | c | 20:05 |
S. Martino | - | 10:30 | - | - | - | 14:05 | - | - | 15:50 | c | 20:10 |
Vatolla | - | 10:35 | - | - | - | 14:10 | - | - | 15:55 | c | 20:15 |
Mercato Cilento | - | 10:40 | - | - | - | 14:15 | - | - | 16:00 | c | 20:20 |
San Mango | - | 10:45 | - | - | - | 14:20 | - | - | 16:05 | c | 20:25 |
Sessa Cilento | - | 10:50 | - | - | - | 14:25 | - | - | 16:15 | c | 20:30 |
Note | * | * | |||||||||
F = Feriale Lun-Sab L = Lavorativa Lun-Ven C = Coincidenza per Capaccio - Paestum -Agropoli - Ogliastro C.-Sessa Cilento (Vedi servizio Università) dal lunedì al venerdì tranne dal 9 Agosto al 13 Agosto |
Stampa orario ![]() |