La piena titolarità dei servizi è di Co.Sa.T. Società Consortile a R.L.
Tutti i servizi esposti sono esercitate tra le diverse aziende consorziate.
LINEA Università
(dal 13/09/2022)
|
Andata | L | L | L | L | L | L | ||||
Sessa Cilento | 06:15 | - | - | - | - | 15:15 | ||||
San Mango Cilento | 06:18 | - | - | - | - | 15:18 | ||||
Mercato Cilento | 06:25 | - | - | - | - | 15:25 | ||||
Vatolla | 06:30 | - | - | - | - | 15:30 | ||||
S. Martino | 06:35 | - | - | - | - | 15:35 | ||||
S. Antuono | 06:40 | - | - | - | - | 15:40 | ||||
Prignano Cilento | 06:45 | - | - | - | - | 15:45 | ||||
Ogliastro Cilento | 06:50 | - | - | - | - | 15:50 | ||||
Agropoli | 07:05 | 08:50 | 10:50 | 14:25 | - | 16:05 | ||||
Mattine | 07:15 | 09:00 | 11:00 | 14:35 | - | 16:15 | ||||
Paestum | 07:20 | 09:05 | 11:05 | 14:40 | - | 16:20 | ||||
Capaccio | 07:30 | 09:10 | 11:15 | 14:50 | 15:10 | 16:25 | ||||
Ponte Barizzo | 07:35 | 09:15 | 11:20 | 14:55 | 15:15 | 16:30 | ||||
Bivio S.Cecilia | 07:40 | 09:20 | 11:25 | 15:00 | 15:20 | 16:35 | ||||
Fisciano Università | 08:25 | 10:00 | 12:10 | 15:45 | 16:00 | 17:25 | ||||
Frequenza = L Lavorativa Lun-Ven |
Ritorno | L | L | L | L | L | L | L | |||
Fisciano Università | 09:15 | 12:00 | 13:00 | 14:10 | 16:35 | 17:10 | 18:30 | |||
Bivio S.Cecilia | 09:55 | 12:40 | 13:45 | 14:50 | 17:15 | 17:55 | 19:10 | |||
Ponte Barizzo | 10:00 | 12:45 | 13:50 | 14:55 | 17:20 | 18:00 | 19:15 | |||
Capaccio | 10:05 | 12:50 | 13:55 | 15:00 | 17:25 | 18:05 | 19:20 | |||
Paestum | 10:15 | 12:55 | 14:05 | c | 17:35 | 18:15 | 19:25 | |||
Mattine | 10:20 | 13:00 | 14:10 | c | 17:40 | 18:20 | 19:30 | |||
Agropoli | 10:30 | 13:10 | 14:20 | c | 17:50 | 18:30 | 19:40 | |||
Ogliastro Cilento | - | c | - | c | - | - | 20:00 | |||
Prignano Cilento | - | c | - | c | - | - | 20:05 | |||
S. Antuono | - | c | - | c | 18:15 | - | 20:10 | |||
S. Martino | - | c | - | c | 18:20 | - | 20:15 | |||
Vatolla | - | c | - | c | 18:25 | - | 20:20 | |||
Mercato Cilento | - | c | - | c | 18:30 | - | 20:25 | |||
San Mango Cilento | - | c | - | c | 18:37 | - | 20:32 | |||
Sessa Cilento | - | c | - | c | 18:40 | - | 20:35 | |||
Frequenza = L Lavorativa Lun-Ven C* = COINCIDENZE PER PAESTUM-AGROPOLI- OGLIASTRO CILENTO- CICERALE- VALLO DELLA LUCANIA - SESSA CILENTO |
Stampa orario ![]() |